공구마켓 ERP
대시보드2026-06-11 · 본사 운영
대시보드
대시보드
오늘 입출고 결산
| 구분 | 건수 | 금액 | 현재 상태 | 다음 처리 |
|---|---|---|---|---|
| 입고 | 0건 | 0원 | 확정 발주 0건 / 품목 0건 | 확정 입고 없음 |
| 출고/납품 | 1건 | 308,000원 | 진행 1 / 완료 0 | 출고/납품 탭에서 확정 |
| 수기 전표 | 1건 | 92,000원 | 검수 1 / 판매등록 0 | 전표 이미지 검수 후 판매관리 추가 |
| 거래명세서 | 1건 | 92,000원 | 미발송 1 / 발송로그 1 | 명세서 발송 탭에서 이메일/SMS/카카오 발송 |
오늘 예상 발주
| 가맹점 | 예상 품목 | 예상수량 | 반복일수 | 오늘 접수 | 최근 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강남분식점 | 대파 | 14kg | 2일 | 접수됨 | 흙 적게 |
| 대전직영키친 | 냉장 닭정육 | 18kg | 1일 | 접수됨 | 기름 적게 |
| 강남분식점 | 두부 | 8개 | 1일 | 접수됨 | 유통기한 4일 이상 |
| 강남분식점 | 계란 특란 | 4박스 | 1일 | 대기 | 파손 제외 |
| 강남분식점 | 바나나 | 3개 | 1일 | 접수됨 | 덜 익은 송이 제외 |
| 수원한식점 | 계란 특란 | 3박스 | 1일 | 접수됨 | 파손 없는 판 |
| 수원한식점 | 감자 | 2박스 | 1일 | 접수됨 | 흙 제거 |
| 부산국밥점 | 양파 | 2박스 | 1일 | 대기 | 단단한 양파 |
가맹점별 요청 금액
| 가맹점 | 발주건수 | 라인수 | 시가예상 | 맥스예산 | 최근 발주 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수원한식점 | 2건 | 5건 | 858,000원 | 875,000원 | 2026-06-11 |
| 강남분식점 | 4건 | 9건 | 674,200원 | 694,600원 | 2026-06-11 |
| 대전직영키친 | 2건 | 4건 | 565,600원 | 591,800원 | 2026-06-11 |
| 부산국밥점 | 1건 | 2건 | 109,600원 | 106,000원 | 2026-06-08 |
많이 발주된 품목
| 품목 | 라인수 | 발주처 | 총수량 | 요청금액 |
|---|---|---|---|---|
| 계란 특란 | 3건 | 2곳 | 12박스 | 889,500원 |
| 감자 | 3건 | 2곳 | 7박스 | 212,500원 |
| 대파 | 3건 | 1곳 | 43kg | 119,200원 |
| 냉장 닭정육 | 2건 | 1곳 | 38kg | 368,800원 |
| 쌀 | 2건 | 2곳 | 4박스 | 260,000원 |
| 돼지 앞다리 슬라이스 | 2건 | 1곳 | 2박스 | 223,000원 |
| 두부 | 2건 | 1곳 | 16개 | 137,600원 |
| 바나나 | 2건 | 1곳 | 5개 | 11,800원 |
거래명세서 발송
| 가맹점 | 명세일 | 상태 | 합계 | 전표수 | 발송로그 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강남분식점 | 2026-06-11 | 발송대기 | 92,000원 | 1건 | 1건 |
| 수원한식점 | 2026-06-11 | 미생성 | - | - | - |
| 대전직영키친 | 2026-06-11 | 미생성 | - | - | - |
| 부산국밥점 | 2026-06-11 | 미생성 | - | - | - |